BK-SMA Negeri 3 Slawi
Minggu, 01 Maret 2020
Senin, 17 Februari 2020
KAWAL NILAI KELAS XI
MIPA | KAWAL NILAI MASA DEPAN SNMPTN CALON LULUSAN TAHUN 2021 | 3977 | 4021 | Jalur: | 4050 | 4234 | 4286 | 4264 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4041 | 80.82 | 4102 | 82.04 | 4146 | 82.92 | 4245 | 84.9 | 4100 | 82 | 4139 | 82.78 | 79.54 | 80.42 | SBMPTN | 81 | 84.68 | 85.72 | 85.28 | ||||||||||||||||||||
2.545 | 2.3816 | 2.7318 | 2.5575 | 3.5914 | 1.1301 | 3.5914 | 2.4419 | PP | 5.206 | 4.4329 | 3.9021 | 4.2716 | ||||||||||||||||||||||||||
No | KODE | KELAS | B. INDONESIA | MATEMATIKA | B. INGGRIS | MAT PEMINATAN | FISIKA | KIMIA | BIOLOGI | |||||||||||||||||||||||||||||
SEMESTER | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
1 | X MIPA 2 | 80 | 84 | 0.822989 | 582.2989 | 89 | 89 | 1.603127 | 660.3127 | 79 | 82 | -0.6902 | 430.98 | 85 | 89 | 79 | 88 | 3.104145 | 50 | 810.4145 | 86 | 91 | 1.425703 | 642.5703 | 88 | 92 | 1.573183 | 657.3183 | ||||||||||
2 | X MIPA 2 | 82 | 80 | -0.85658 | 414.3419 | 88 | 89 | 1.603127 | 660.3127 | 85 | 83 | 0.194672 | 519.4672 | 82 | 86 | 77 | 82 | 0.647038 | 34 | 564.7038 | 80 | 89 | 0.974531 | 597.4531 | 90 | 90 | 1.104973 | 610.4973 | ||||||||||
3 | X MIPA 1 | 81 | 80 | -0.85658 | 414.3419 | 82 | 87 | 0.821114 | 582.1114 | 83 | 80 | -2.45994 | 254.0057 | 86 | 86 | 79 | 84 | 1.466074 | 45 | 646.6074 | 91 | 89 | 0.974531 | 597.4531 | 86 | 86 | 0.168555 | 516.8555 | ||||||||||
4 | X MIPA 3 | 79 | 84 | 0.822989 | 582.2989 | 85 | 88 | 1.21212 | 621.212 | 82 | 84 | 1.079543 | 607.9543 | 86 | 86 | 82 | 79 | -0.58152 | 11 | 441.8485 | 88 | 86 | 0.297773 | 529.7773 | 85 | 86 | 0.168555 | 516.8555 | ||||||||||
5 | X MIPA 3 | 77 | 82 | -0.0168 | 498.3204 | 83 | 88 | 1.21212 | 621.212 | 83 | 83 | 0.194672 | 519.4672 | 82 | 88 | 84 | 79 | -0.58152 | 11 | 441.8485 | 78 | 93 | 1.876875 | 687.6875 | 88 | 88 | 0.636764 | 563.6764 | ||||||||||
6 | X MIPA 3 | 78 | 82 | -0.0168 | 498.3204 | 83 | 87 | 0.821114 | 582.1114 | 86 | 85 | 1.964415 | 696.4415 | 83 | 89 | 79 | 79 | -0.58152 | 11 | 441.8485 | 85 | 84 | -0.1534 | 484.6602 | 89 | 85 | -0.06555 | 493.4451 | ||||||||||
7 | X MIPA 1 | 78 | 79 | -1.27647 | 372.3527 | 83 | 85 | 0.039101 | 503.9101 | 81 | 82 | -0.6902 | 430.98 | 84 | 85 | 80 | 81 | 0.23752 | 33 | 523.752 | 86 | 87 | 0.523359 | 552.3359 | 90 | 90 | 1.104973 | 610.4973 | ||||||||||
8 | X MIPA 2 | 79 | 84 | 0.822989 | 582.2989 | 82 | 82 | -1.13392 | 386.6081 | 85 | 83 | 0.194672 | 519.4672 | 83 | 89 | 84 | 85 | 1.875592 | 46 | 687.5592 | 84 | 84 | -0.1534 | 484.6602 | 90 | 90 | 1.104973 | 610.4973 | ||||||||||
9 | X MIPA 5 | 80 | 86 | 1.662774 | 666.2774 | 85 | 88 | 1.21212 | 621.212 | 84 | 83 | 0.194672 | 519.4672 | 83 | 87 | 78 | 80 | -0.172 | 27 | 482.8003 | 81 | 86 | 0.297773 | 529.7773 | 90 | 87 | 0.40266 | 540.266 | ||||||||||
10 | X MIPA 2 | 83 | 82 | -0.0168 | 498.3204 | 86 | 83 | -0.74291 | 425.7088 | 87 | 85 | 1.964415 | 696.4415 | 82 | 86 | 79 | 79 | -0.58152 | 11 | 441.8485 | 79 | 84 | -0.1534 | 484.6602 | 83 | 90 | 1.104973 | 610.4973 | ||||||||||
11 | X MIPA 3 | 77 | 81 | -0.43669 | 456.3312 | 84 | 88 | 1.21212 | 621.212 | 80 | 83 | 0.194672 | 519.4672 | 85 | 84 | 80 | 79 | -0.58152 | 11 | 441.8485 | 87 | 89 | 0.974531 | 597.4531 | 90 | 90 | 1.104973 | 610.4973 | ||||||||||
12 | X MIPA 3 | 82 | 81 | -0.43669 | 456.3312 | 81 | 83 | -0.74291 | 425.7088 | 81 | 82 | -0.6902 | 430.98 | 82 | 84 | 86 | 79 | -0.58152 | 11 | 441.8485 | 83 | 88 | 0.748945 | 574.8945 | 88 | 88 | 0.636764 | 563.6764 | ||||||||||
13 | X MIPA 2 | 86 | 83 | 0.403097 | 540.3097 | 80 | 80 | -1.91593 | 308.4068 | 84 | 82 | -0.6902 | 430.98 | 83 | 81 | 78 | 79 | -0.58152 | 11 | 441.8485 | 80 | 81 | -0.83016 | 416.9844 | 87 | 90 | 1.104973 | 610.4973 | ||||||||||
14 | X MIPA 2 | 79 | 82 | -0.0168 | 498.3204 | 88 | 86 | 0.430107 | 543.0107 | 87 | 82 | -0.6902 | 430.98 | 82 | 83 | 81 | 83 | 1.056556 | 42 | 605.6556 | 80 | 87 | 0.523359 | 552.3359 | 85 | 85 | -0.06555 | 493.4451 | ||||||||||
15 | X MIPA 2 | 77 | 81 | -0.43669 | 456.3312 | 86 | 87 | 0.821114 | 582.1114 | 86 | 83 | 0.194672 | 519.4672 | 85 | 86 | 79 | 83 | 1.056556 | 42 | 605.6556 | 80 | 82 | -0.60457 | 439.543 | 80 | 85 | -0.06555 | 493.4451 | ||||||||||
16 | X MIPA 5 | 88 | 90 | 3.342344 | 834.2344 | 80 | 86 | 0.430107 | 543.0107 | 78 | 82 | -0.6902 | 430.98 | 84 | 83 | 77 | 78 | -0.99103 | 2 | 400.8967 | 74 | 74 | -2.40926 | 259.0743 | 82 | 87 | 0.40266 | 540.266 | ||||||||||
17 | X MIPA 1 | 79 | 79 | -1.27647 | 372.3527 | 81 | 86 | 0.430107 | 543.0107 | 81 | 83 | 0.194672 | 519.4672 | 86 | 84 | 82 | 83 | 1.056556 | 42 | 605.6556 | 82 | 85 | 0.072187 | 507.2187 | 83 | 83 | -0.53376 | 446.6242 | ||||||||||
18 | X MIPA 4 | 85 | 84 | 0.822989 | 582.2989 | 82 | 82 | -1.13392 | 386.6081 | 87 | 83 | 0.194672 | 519.4672 | 81 | 85 | 81 | 79 | -0.58152 | 11 | 441.8485 | 79 | 89 | 0.974531 | 597.4531 | 91 | 85 | -0.06555 | 493.4451 | ||||||||||
19 | X MIPA 3 | 79 | 83 | 0.403097 | 540.3097 | 80 | 82 | -1.13392 | 386.6081 | 82 | 82 | -0.6902 | 430.98 | 80 | 82 | 80 | 79 | -0.58152 | 11 | 441.8485 | 84 | 80 | -1.05574 | 394.4258 | 80 | 85 | -0.06555 | 493.4451 | ||||||||||
20 | X MIPA 2 | 79 | 82 | -0.0168 | 498.3204 | 86 | 88 | 1.21212 | 621.212 | 75 | 82 | -0.6902 | 430.98 | 85 | 86 | 78 | 80 | -0.172 | 27 | 482.8003 | 73 | 85 | 0.072187 | 507.2187 | 80 | 85 | -0.06555 | 493.4451 | ||||||||||
21 | X MIPA 4 | 85 | 84 | 0.822989 | 582.2989 | 85 | 88 | 1.21212 | 621.212 | 79 | 83 | 0.194672 | 519.4672 | 82 | 87 | 79 | 82 | 0.647038 | 34 | 564.7038 | 77 | 85 | 0.072187 | 507.2187 | 90 | 90 | 1.104973 | 610.4973 | ||||||||||
22 | X MIPA 5 | 82 | 85 | 1.242882 | 624.2882 | 82 | 85 | 0.039101 | 503.9101 | 79 | 84 | 1.079543 | 607.9543 | 83 | 87 | 79 | 85 | 1.875592 | 46 | 687.5592 | 74 | 86 | 0.297773 | 529.7773 | 84 | 78 | -1.70428 | 329.5719 | ||||||||||
23 | X MIPA 4 | 81 | 81 | -0.43669 | 456.3312 | 82 | 82 | -1.13392 | 386.6081 | 78 | 82 | -0.6902 | 430.98 | 80 | 82 | 80 | 82 | 0.647038 | 34 | 564.7038 | 87 | 89 | 0.974531 | 597.4531 | 83 | 76 | -2.17249 | 282.751 | ||||||||||
24 | X MIPA 5 | 81 | 84 | 0.822989 | 582.2989 | 82 | 83 | -0.74291 | 425.7088 | 88 | 85 | 1.964415 | 696.4415 | 83 | 82 | 77 | 82 | 0.647038 | 34 | 564.7038 | 90 | 93 | 1.876875 | 687.6875 | 91 | 88 | 0.636764 | 563.6764 | ||||||||||
25 | X MIPA 1 | 81 | 82 | -0.0168 | 498.3204 | 88 | 88 | 1.21212 | 621.212 | 88 | 82 | -0.6902 | 430.98 | 87 | 84 | 80 | 77 | -1.40055 | 1 | 359.9449 | 81 | 83 | -0.37898 | 462.1016 | 90 | 90 | 1.104973 | 610.4973 | ||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MIPA | KAWAL NILAI MASA DEPAN SNMPTN CALON LULUSAN TAHUN 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahun Pelajaran 2018-2019 ke bawah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No | NAMA SISWA | B. INDONESIA | MATEMATIKA | B. INGGRIS | MAT PEMINATAN | FISIKA | KIMIA | BIOLOGI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Semestre : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | X MIPA 5 | 82 | 86 | 1.662774 | 666.2774 | 82 | 87 | 0.821114 | 582.1114 | 83 | 82 | -0.6902 | 430.98 | 82 | 85 | 82 | 78 | -0.99103 | 2 | 400.8967 | 88 | 86 | 0.297773 | 529.7773 | 90 | 85 | -0.06555 | 493.4451 | ||||||||||
27 | X MIPA 2 | 78 | 80 | -0.85658 | 414.3419 | 86 | 85 | 0.039101 | 503.9101 | 83 | 83 | 0.194672 | 519.4672 | 80 | 85 | 77 | 80 | -0.172 | 27 | 482.8003 | 93 | 93 | 1.876875 | 687.6875 | 80 | 86 | 0.168555 | 516.8555 | ||||||||||
28 | X MIPA 4 | 84 | 87 | 2.082667 | 708.2667 | 84 | 85 | 0.039101 | 503.9101 | 86 | 84 | 1.079543 | 607.9543 | 80 | 85 | 78 | 78 | -0.99103 | 2 | 400.8967 | 84 | 84 | -0.1534 | 484.6602 | 88 | 82 | -0.76786 | 423.2137 | ||||||||||
29 | X MIPA 5 | 82 | 84 | 0.822989 | 582.2989 | 82 | 85 | 0.039101 | 503.9101 | 77 | 83 | 0.194672 | 519.4672 | 88 | 87 | 79 | 78 | -0.99103 | 2 | 400.8967 | 77 | 90 | 1.200117 | 620.0117 | 86 | 79 | -1.47018 | 352.9823 | ||||||||||
30 | X MIPA 5 | 81 | 84 | 0.822989 | 582.2989 | 83 | 88 | 1.21212 | 621.212 | 79 | 83 | 0.194672 | 519.4672 | 82 | 87 | 78 | 80 | -0.172 | 27 | 482.8003 | 78 | 89 | 0.974531 | 597.4531 | 84 | 87 | 0.40266 | 540.266 | ||||||||||
31 | X MIPA 3 | 81 | 81 | -0.43669 | 456.3312 | 80 | 82 | -1.13392 | 386.6081 | 77 | 80 | -2.45994 | 254.0057 | 80 | 82 | 79 | 79 | -0.58152 | 11 | 441.8485 | 74 | 77 | -1.7325 | 326.75 | 88 | 88 | 0.636764 | 563.6764 | ||||||||||
32 | X MIPA 3 | 81 | 81 | -0.43669 | 456.3312 | 83 | 82 | -1.13392 | 386.6081 | 85 | 83 | 0.194672 | 519.4672 | 78 | 86 | 81 | 82 | 0.647038 | 34 | 564.7038 | 73 | 77 | -1.7325 | 326.75 | 85 | 85 | -0.06555 | 493.4451 | ||||||||||
33 | X MIPA 3 | 80 | 80 | -0.85658 | 414.3419 | 82 | 84 | -0.35191 | 464.8094 | 76 | 82 | -0.6902 | 430.98 | 80 | 85 | 80 | 79 | -0.58152 | 11 | 441.8485 | 82 | 80 | -1.05574 | 394.4258 | 80 | 85 | -0.06555 | 493.4451 | ||||||||||
34 | X MIPA 2 | 78 | 78 | -1.69637 | 330.3634 | 86 | 83 | -0.74291 | 425.7088 | 76 | 83 | 0.194672 | 519.4672 | 80 | 86 | 77 | 80 | -0.172 | 27 | 482.8003 | 72 | 87 | 0.523359 | 552.3359 | 78 | 82 | -0.76786 | 423.2137 | ||||||||||
35 | X MIPA 3 | 77 | 78 | -1.69637 | 330.3634 | 78 | 83 | -0.74291 | 425.7088 | 82 | 84 | 1.079543 | 607.9543 | 81 | 84 | 79 | 79 | -0.58152 | 11 | 441.8485 | 78 | 80 | -1.05574 | 394.4258 | 85 | 88 | 0.636764 | 563.6764 | ||||||||||
36 | X MIPA 3 | 84 | 82 | -0.0168 | 498.3204 | 83 | 85 | 0.039101 | 503.9101 | 84 | 83 | 0.194672 | 519.4672 | 81 | 88 | 80 | 82 | 0.647038 | 34 | 564.7038 | 84 | 84 | -0.1534 | 484.6602 | 85 | 85 | -0.06555 | 493.4451 | ||||||||||
37 | X MIPA 4 | 82 | 81 | -0.43669 | 456.3312 | 83 | 88 | 1.21212 | 621.212 | 78 | 84 | 1.079543 | 607.9543 | 83 | 88 | 81 | 82 | 0.647038 | 34 | 564.7038 | 85 | 85 | 0.072187 | 507.2187 | 85 | 75 | -2.40659 | 259.3405 | ||||||||||
38 | X MIPA 3 | 78 | 81 | -0.43669 | 456.3312 | 79 | 80 | -1.91593 | 308.4068 | 82 | 84 | 1.079543 | 607.9543 | 80 | 82 | 77 | 78 | -0.99103 | 2 | 400.8967 | 71 | 80 | -1.05574 | 394.4258 | 92 | 90 | 1.104973 | 610.4973 | ||||||||||
39 | X MIPA 4 | 81 | 80 | -0.85658 | 414.3419 | 82 | 86 | 0.430107 | 543.0107 | 82 | 83 | 0.194672 | 519.4672 | 78 | 86 | 79 | 79 | -0.58152 | 11 | 441.8485 | 80 | 84 | -0.1534 | 484.6602 | 83 | 78 | -1.70428 | 329.5719 | ||||||||||
40 | X MIPA 2 | 80 | 80 | -0.85658 | 414.3419 | 86 | 84 | -0.35191 | 464.8094 | 88 | 85 | 1.964415 | 696.4415 | 81 | 81 | 78 | 78 | -0.99103 | 2 | 400.8967 | 81 | 81 | -0.83016 | 416.9844 | 86 | 88 | 0.636764 | 563.6764 | ||||||||||
41 | X MIPA 2 | 77 | 81 | -0.43669 | 456.3312 | 86 | 80 | -1.91593 | 308.4068 | 83 | 82 | -0.6902 | 430.98 | 83 | 85 | 81 | 80 | -0.172 | 27 | 482.8003 | 80 | 82 | -0.60457 | 439.543 | 80 | 85 | -0.06555 | 493.4451 | ||||||||||
42 | X MIPA 4 | 82 | 80 | -0.85658 | 414.3419 | 78 | 84 | -0.35191 | 464.8094 | 85 | 83 | 0.194672 | 519.4672 | 79 | 83 | 78 | 82 | 0.647038 | 34 | 564.7038 | 81 | 80 | -1.05574 | 394.4258 | 88 | 88 | 0.636764 | 563.6764 | ||||||||||
43 | X MIPA 4 | 82 | 80 | -0.85658 | 414.3419 | 82 | 85 | 0.039101 | 503.9101 | 78 | 80 | -2.45994 | 254.0057 | 84 | 83 | 79 | 79 | -0.58152 | 11 | 441.8485 | 85 | 85 | 0.072187 | 507.2187 | 75 | 79 | -1.47018 | 352.9823 | ||||||||||
44 | X MIPA 5 | 85 | 84 | 0.822989 | 582.2989 | 80 | 86 | 0.430107 | 543.0107 | 83 | 82 | -0.6902 | 430.98 | 82 | 87 | 81 | 78 | -0.99103 | 2 | 400.8967 | 84 | 88 | 0.748945 | 574.8945 | 85 | 78 | -1.70428 | 329.5719 | ||||||||||
45 | X MIPA 4 | 82 | 82 | -0.0168 | 498.3204 | 85 | 85 | 0.039101 | 503.9101 | 83 | 83 | 0.194672 | 519.4672 | 82 | 82 | 80 | 78 | -0.99103 | 2 | 400.8967 | 83 | 84 | -0.1534 | 484.6602 | 88 | 84 | -0.29965 | 470.0346 | ||||||||||
46 | X MIPA 1 | 84 | 81 | -0.43669 | 456.3312 | 80 | 82 | -1.13392 | 386.6081 | 83 | 82 | -0.6902 | 430.98 | 85 | 86 | 80 | 85 | 1.875592 | 46 | 687.5592 | 86 | 84 | -0.1534 | 484.6602 | 89 | 85 | -0.06555 | 493.4451 | ||||||||||
47 | X MIPA 2 | 80 | 80 | -0.85658 | 414.3419 | 80 | 82 | -1.13392 | 386.6081 | 83 | 83 | 0.194672 | 519.4672 | 81 | 87 | 79 | 85 | 1.875592 | 46 | 687.5592 | 74 | 85 | 0.072187 | 507.2187 | 87 | 90 | 1.104973 | 610.4973 | ||||||||||
48 | X MIPA 5 | 80 | 85 | 1.242882 | 624.2882 | 82 | 88 | 1.21212 | 621.212 | 75 | 83 | 0.194672 | 519.4672 | 82 | 84 | 80 | 78 | -0.99103 | 2 | 400.8967 | 76 | 87 | 0.523359 | 552.3359 | 82 | 81 | -1.00197 | 399.8033 | ||||||||||
49 | X MIPA 2 | 82 | 80 | -0.85658 | 414.3419 | 83 | 83 | -0.74291 | 425.7088 | 83 | 83 | 0.194672 | 519.4672 | 82 | 81 | 78 | 79 | -0.58152 | 11 | 441.8485 | 77 | 77 | -1.7325 | 326.75 | 86 | 86 | 0.168555 | 516.8555 | ||||||||||
50 | X MIPA 4 | 80 | 81 | -0.43669 | 456.3312 | 78 | 83 | -0.74291 | 425.7088 | 78 | 82 | -0.6902 | 430.98 | 79 | 82 | 78 | 79 | -0.58152 | 11 | 441.8485 | 75 | 76 | -1.95809 | 304.1914 | 88 | 76 | -2.17249 | 282.751 | ||||||||||
MA X : | 88 | 90 | 3.3423445 | 834.23445 | 0 | 89 | 89 | 1.6031268 | 660.31268 | 0 | 88 | 85 | 1.964415 | 696.4415 | 0 | 88 | 89 | 0 | 0 | 0 | 86 | 88 | 3.104145 | 50 | 810.4145 | 93 | 93 | 1.8768747 | 687.68747 | 0 | 92 | 92 | 1.5731826 | 657.31826 |
Langganan:
Postingan (Atom)